In ‘Drieluikjes’ opgenomen worden?Mocht u als oud Lloyd-medewerker (of familie van overleden oud Lloyd-medewerkers) in deze ‘Drieluikjes’ opgenomen willen worden, vragen wij u de volgende stappen te nemen:
|
Deze ‘Drieluikjes’ beginnen met het geboortejaar van betreffende Lloyd-medewerker.
1880 – 1: George H. Brand – Scheepsarts Slamat te Patjet in Modjokerto Oost-Java – 55 jaar. | 1880 – 2: George H. Brand – Scheepsarts Slamat – Hier te Patjet in Modjokerto Oost-Java – 55 jaar. | 1880 – 3: George H. Brand – Scheepsarts – 61 jaar – Overleden bij de Slamatramp op 27 april 1941. |
1887 – 1: Willem Jansen – 1e Officier – Hier 40 jaar. | 1887 – 2: Willem Jansen – Kapitein aan boord van het ss Siantar – 44 jaar. | 1887 – 3: Willem Jansen – Kapitein hier 66 jaar – Overleden op 17 november 1962. |
1889 – 1: Martinus Diekerhof – 2e Machinist – Hier 31 jaar. | 1889 – 2: Martinus Diekerhof – Hier 2e Machinist – Hier 32 jaar. | 1889 – 3: Martinus Diekerhof – 1e Machinist – hier 50 jaar oud – 1939 – Overleden bij de Slamatramp op 27 april 1941. |
1890 – 1: Tjalling Luidinga – 4e Officier – Hier 18 jaar. | 1890 – 2: Tjalling Luidinga – 2e Officier op het ss Rindjani – Hier 33 jaar. | 1890 – 3: Tjalling Luidinga – Kapitein op het ms Dempo – hier 49 jaar – Overleden tijdens de Slamatramp 27 april 1941. |
1890 – 4: Cor J.M. Schraven – Kwartiermeester als roerganger op het ss Slamat – Hier 32 jaar. | 1890 – 5: Cor J.M. Schraven – Kwartiermeester van het ss Slamat – Hier 38 jaar. | 1890 – 6: Cor J.M. Schraven – Kwartiermeester – 48 jaar in 1938 – Overleden bij de Slamatramp op 27 april 1941. |
1894 – 1: Willem Jacob Klijn – Slamatslachtoffer – Hier 4e Officier 23jaar. | 1894 – 2: Willem Jacob Klijn – Slamatslachtoffer – Hier 3e Officier 26 jaar. | 1894 – 3: Willem Jacob Klijn – Slamatslachtoffer – Hier 1e Officier 45 jaar – Overleden bij de Slamatramp op 27 april 1941. |
1896 – 1: Kees ten Have – Slamatslachtoffer – Hier 2e Machinist 38 jaar – 1932. | 1896 – 2: Kees ten Have – Slamatslachtoffer – Hier 2e Machinist 36 jaar – 1930. | 1896 – 3: Kees ten Have – Hier 44 jaar in 1939 – Overleden bij de Slamatramp 27 april 1941. |
1899 – 1: Samuel de Boo – Administrateur van het ss Slamat – Hier 35 jaar. | 1899 – 2: Samuel de Boo – Administrateur ss Slamat – Hier 38 jaar. | 1899 – 3: Samuel de Boo – Administrateur – hier 39 jaar – 1938 – Overleden bij de Slamatramp op 27 april 1941. |
1899 – 4: David Bruggeman – Kwartiermeesters bij Gibraltar – Hier 28 jaar.
………………………………………………. |
1899 – 5: David Bruggeman – Als kwartiermeester achter het stuurrad – Hier 31 jaar.
………………………………………….. |
1899 – 6: David Bruggeman – Kwartiermeester – 38 jaar in 1937 – Overleden bij de Slamatramp op 27 april 1941.
………………………………………….. |
1903-1 – Albert van Hulst hier 20 jaar als Matroos bij de Koninklijke Nederlandse Marine.
|
1903-2 – Albert van Hulst, 2e van links, als Kok aan boord van het ms Sibajak, hier ongeveer 25 jaar oud in 1928.
|
1903-3 – Albert van Hulst op ongeveer 27 jarige leeftijd, zittend rechts naast de bal tijdens een Sibajak-voetbalwedstrijd in Nederlands Indië – 1930. Albert is op 28 januari 1947, na een noodlottig ongeval overleden bij zijn nieuwe werkgever Wilton Fijenoord.. |
1906 – 1: G. van Langeveld – 4e Machinist van het ss SLAMAT – Hier leerling Machinist op het ss Sitoebondo – 20 jaar. | 1906 – 2: G. van Langeveld – 4e Machinist van het ss SLAMAT – Hier leerling Machinist – 20 jaar. | 1906 – 3: G. van Langeveld – 4e Machinist – hier leerling Machinist op het ss Sitoebondo – 24 jaar.– Overleden bij de Slamatramp op 27 april 1941. |
xxx | xxx | xxx |
xxx | xxx | xxx |
xxx | xxx | xxx |
xxx | xxx | xxx |
xxx | xxx | xxx |
xxx | xxx | xxx |
xxx | xxx | xxx |
xxx | xxx | xxx |
xxx | xxx | xxx |
xxx | xxx | xxx |
xxx | xxx | xxx |
xxx | xxx | xxx |
xxx | xxx | xxx |
xxx | xxx | xxx |
xxx | xxx | xxx |
xxx
………………………………………………. |
xxx
………………………………………….. |
xxx ………………………………………….. |
deze pagina: 11 drieluikjes met 33 foto’s